Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
31/07/2023 0006170/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 1.063,31
31/07/2023 0006171/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 1.248,58
31/07/2023 0006172/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 3.156,29
29/08/2023 0007128/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 2.449,65
29/08/2023 0007129/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 1.142,19
29/08/2023 0007130/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 654,22
29/08/2023 0007128/2023 AnulacaoOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA-R$ 2.449,65
29/08/2023 0007129/2023 AnulacaoOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA-R$ 1.142,19
29/08/2023 0007130/2023 AnulacaoOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA-R$ 654,22
05/09/2023 0007235/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 2.449,65
05/09/2023 0007236/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 1.142,19
05/09/2023 0007237/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 654,22
25/09/2023 0008037/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 1.189,55
25/09/2023 0008038/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 654,22
25/09/2023 0008039/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 2.454,55
25/09/2023 0008040/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 1.226,60
27/10/2023 0008979/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 1.175,28
27/10/2023 0008980/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 2.425,10
27/10/2023 0008981/2023 OriginalOrcamentarioANDERSON DONADIO DE OLIVEIRAR$ 646,37
27/10/2023 0008982/2023 OriginalExtra OrcamentarioPREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADOR$ 14,27
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS